Fastsplit and Bubble Cells Script

try to take over the agma/cellcarft servers!

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-05-24 0 31
2025-05-25 0 32
2025-05-26 0 39
2025-05-27 0 34
2025-05-28 1 39
2025-05-29 4 44
2025-05-30 1 33
2025-05-31 1 44
2025-06-01 3 33
2025-06-02 0 36
2025-06-03 3 41
2025-06-04 1 39
2025-06-05 0 35
2025-06-06 2 41
2025-06-07 2 30
2025-06-08 5 37
2025-06-09 0 38
2025-06-10 1 33
2025-06-11 1 36
2025-06-12 0 32
2025-06-13 1 33
2025-06-14 0 44
2025-06-15 3 33
2025-06-16 3 39
2025-06-17 0 32
2025-06-18 0 28
2025-06-19 2 34
2025-06-20 0 29
2025-06-21 2 31
2025-06-22 0 5
統計資料下載: JSON CSV
长期地址
遇到问题?请前往 GitHub 提 Issues。