Fastsplit and Bubble Cells Script

try to take over the agma/cellcarft servers!

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-07-08 2 33
2025-07-09 1 36
2025-07-10 1 34
2025-07-11 0 36
2025-07-12 4 37
2025-07-13 1 32
2025-07-14 1 36
2025-07-15 2 30
2025-07-16 1 35
2025-07-17 4 40
2025-07-18 1 35
2025-07-19 0 35
2025-07-20 3 45
2025-07-21 4 40
2025-07-22 0 43
2025-07-23 2 34
2025-07-24 4 44
2025-07-25 1 32
2025-07-26 1 39
2025-07-27 1 38
2025-07-28 0 36
2025-07-29 0 38
2025-07-30 2 34
2025-07-31 2 36
2025-08-01 0 35
2025-08-02 0 39
2025-08-03 1 29
2025-08-04 1 36
2025-08-05 0 34
2025-08-06 0 9
下载所有数据为:JSON CSV
长期地址
遇到问题?请前往 GitHub 提 Issues。