Show Metacritic.com ratings

Show metacritic metascore and user ratings on: Bandcamp, Apple Itunes (Music), Amazon (Music,Movies,TV Shows), IMDb (Movies), Google Play (Music, Movies), Steam, Gamespot (PS4, XONE, PC), Rotten Tomatoes, Serienjunkies, BoxOfficeMojo, allmovie.com, fandango.com, Wikipedia (en), themoviedb.org, letterboxd, TVmaze, TVGuide, followshows.com, TheTVDB.com, ConsequenceOfSound, Pitchfork, Last.fm, TVnfo, rateyourmusic.com

Versão de: 16/02/2022. Veja: a última versão.

Filtro: Últimos 30 dias Últimos 365 dias Todo o período

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2025-06-05 0 207
2025-06-06 0 199
2025-06-07 0 202
2025-06-08 0 191
2025-06-09 1 195
2025-06-10 1 215
2025-06-11 0 200
2025-06-12 0 217
2025-06-13 1 213
2025-06-14 2 181
2025-06-15 0 189
2025-06-16 0 217
2025-06-17 0 205
2025-06-18 0 210
2025-06-19 0 222
2025-06-20 0 194
2025-06-21 0 184
2025-06-22 1 192
2025-06-23 1 220
2025-06-24 0 213
2025-06-25 0 206
2025-06-26 0 212
2025-06-27 0 195
2025-06-28 0 176
2025-06-29 0 175
2025-06-30 2 210
2025-07-01 0 203
2025-07-02 3 184
2025-07-03 1 193
2025-07-04 1 177
Baixar todos os dados como: JSON CSV
长期地址
遇到问题?请前往 GitHub 提 Issues。