Add Story Points to Jira Dashboard

Add the story points to the "Two Dimensional Filter Statistics" dashboard gadget. You can not add custom external gadgets to Jira cloud. This works around the issue. See also

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours Tout le temps

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2025-07-07 0 2
2025-07-08 0 3
2025-07-09 0 0
2025-07-10 0 2
2025-07-11 0 2
2025-07-12 0 2
2025-07-13 0 0
2025-07-14 0 3
2025-07-15 0 2
2025-07-16 0 1
2025-07-17 0 2
2025-07-18 0 2
2025-07-19 0 1
2025-07-20 0 1
2025-07-21 0 2
2025-07-22 0 4
2025-07-23 0 2
2025-07-24 0 2
2025-07-25 0 2
2025-07-26 0 2
2025-07-27 0 2
2025-07-28 0 2
2025-07-29 0 1
2025-07-30 0 3
2025-07-31 0 4
2025-08-01 0 1
2025-08-02 0 1
2025-08-03 0 0
2025-08-04 0 0
2025-08-05 0 1
Télécharger toutes les données en : JSON CSV
长期地址
遇到问题?请前往 GitHub 提 Issues。