Show Metacritic.com ratings (Safari)

Show metacritic metascore and user ratings on: Bandcamp, Apple Itunes (Music), Amazon (Music,Movies,TV Shows), IMDb (Movies), Google Play (Music, Movies), TV.com, Steam, Gamespot (PS4, XONE, PC), Rotten Tomatoes, Serienjunkies, BoxOfficeMojo, allmovie.com, movie.com, Wikipedia (en), themoviedb.org, letterboxd, TVmaze, TVGuide, followshows.com, TheTVDB.com, ConsequenceOfSound, Pitchfork, Last.fm, TVNfo, rateyourmusic.com

Филтър: Последните 30 дни Последните 365 дни Цялото време

Инсталации дневно

Инсталации седмично

Ежедневни проверки за обновяване

Необработени данни

Дата Инсталации Проверка за обновяване
2025-08-12 0 5
2025-08-13 0 2
2025-08-14 0 3
2025-08-15 0 1
2025-08-16 0 2
2025-08-17 0 3
2025-08-18 0 2
2025-08-19 0 2
2025-08-20 0 3
2025-08-21 0 3
2025-08-22 0 0
2025-08-23 0 4
2025-08-24 0 1
2025-08-25 0 5
2025-08-26 0 5
2025-08-27 0 3
2025-08-28 0 4
2025-08-29 0 2
2025-08-30 0 4
2025-08-31 1 5
2025-09-01 0 4
2025-09-02 0 1
2025-09-03 0 4
2025-09-04 0 2
2025-09-05 0 2
2025-09-06 0 1
2025-09-07 0 1
2025-09-08 0 4
2025-09-09 0 1
2025-09-10 0 3
Сваляне на всички данни като: JSON CSV
长期地址
遇到问题?请前往 GitHub 提 Issues。